Rezultati drugog parcijalnog ispita iz Matematičkih metoda fizike 2,
rađenog 5. 6. 2018. godine. Uvid u radove je moguć svakim danom, u
dogovoru sa predmetnim asistentom.
| Student | Pismeni | Zadaća | Ukupno |
|---|---|---|---|
| max.45 | max. 5 | max. 50 | |
| Muhamed Karić | 45 | 5 | 50 |
| Azra Hanić | 25* | 5 | 30 |
| Merima Omeragić | 30 | 5 | 35 |
| Erna Imširović | 20 | 5 | 25 |
| Želimir Tomić | 21 | 5 | 26 |
Studeni koji su osvojili >= 25 bodova imaju uslove za izlazak na usmeni.
* bodovi sa Popravnog ispita (update: 26. 6. 2018)
