Rezultati drugog parcijalnog ispita iz Kvantne mehanike 1. Uvid u radove je moguć svakim danom, u
dogovoru sa predmetnim asistentom.
Student | I test | II test | Aktivnost | Ukupno |
---|---|---|---|---|
max. 15 | max. 20 | max. 15 | max. 50 | |
Zina Tulumović | 10.9 | 08 | 15 | 33.9 |
Zahida Selimbašić | 11.5 | 12 | 15 | 38.5 |
Samira Berković | 6.0 | 13 | 15 | 34.0 |
Melika Damadžić | 8.5 | 04 | 15 | 27.5 |
Nermin Kurtić | 12.3 | 00 | 15 | |
Azra Hodžić | 12.0 | 11 | 15 | 38.0 |
Amra Bajrić | 11.7 | 05 | 15 | 31.7 |
Sorry for delay :(