| Klasična mehanika 1 2015/16 | ||||||
| Student | Prvi parcijalni ispit (max. 25) | Drugi parcijalni ispit | Zadaće | Ukupno | Popravni ispit (max 50) | |
| 22.11. | 5.1. | 10.2.2016. | ||||
| 2 | Buljubašić Dženana | 24 | 24 | |||
| 3 | Ahmić Merima | 11 | 8 | 39 | 20 | |
| 5 | Jović Ružica | 3.15 | 2 | 10.15 | 5 | |
| 6 | Hadžiabdića Amila | 37.5 | 37.5 | |||
| 8 | Nadžad Kurešepi | 1.25 | 25.65 | 24.4 | ||
| Predmetni asistent: Rifat Omerović | ||||||
