| TEHNOLOŠKI FAKULTET | |||||||
| Fizika 2 | |||||||
| POPRAVNI ISPIT | |||||||
| 2.2.2016. | |||||||
| R.BR. | STUDENT | PRVI PARCIJALNI (max.20) | DRUGI PARCIJALNI (max.20) | LV (max.20) | POPRAVNI (max.50) | UKUPNO (od 100) | |
| 1 | Hodžić Ina | 6 | 7 | 10 | 33 | 56 | |
| 2 | Spahović Hakija | 6 | 5 | 10 | 33 | 54 | |
| 3 | Džafić Nađa | 11.2 | 4 | 10 | 28 | 53.2 | |
| 4 | Barčić Edina | 8 | 5 | 10 | 30 | 53 | |
| 5 | Gazdić Lejla | 2 | 7 | 10 | 8 | 27 | |
| Upis ocjena: 4.2.2016. godine u 11:00 (PMF, kabinet 107) | |||||||
