Uvid u radove je u četvrtak, 7. januara 2016. godine na PMF-u (kabinet 308) u 9:00.
| IME I PREZIME STUDENTA | I parcijalni ispit (20%) | II parcijalni ispit (20%) | ||
| 16.11.2015. | 28.12.2015. | |||
| 1 | ŠAHBAZOVIĆ | ZERINA | 8.5 | 7.5 |
| 2 | RIZVANOVIĆ | AMRA | 15 | 7.5 |
| 3 | TABAKOVIĆ | AMRA | 6 | 0 |
| 4 | HALILOVIĆ | FATIMA | 15 | 6 |
| 5 | MAGLIĆ | DŽEMILA | 9 | 6 |
| 6 | KOVAČEVIĆ | DŽENANA | 9 | 5 |
| 7 | POLJIĆ | EDINA | ||
| 8 | KUJUNDŽIĆ | DŽENITA | 5 | 9 |
| 9 | ŠMIGALOVIĆ | MIRHA | 7 | 9 |
| 10 | BAJRIĆ | ARNELA | 2 | 5 |
| 11 | KASUMOVIĆ | MERIMA | 3 | 4 |
| 12 | ŠUŠNJEVIĆ | AMINA | 7 | 4 |
| 13 | BEŠIĆ | ELVEDINA | 5 | 3 |
| 14 | HODŽIĆ | ADNAN | ||
| 15 | AHMETOVIĆ | EMINA | 9.5 | 9 |
| 16 | MUJKANOVIĆ | KANITA | 0 | |
| 17 | BEKRIĆ | SELMA | 9 | 4 |
| 18 | MRKANOVIĆ | AMILA | ||
| 19 | HAMZIĆ | ADEM | 9 | 4 |
| 20 | SALIHOVIĆ | AMELA | 5.5 | 3 |
| 21 | ŠUŠNJEVIĆ | MEDINA | 11 | 7 |
| 22 | MURSELOVIĆ | NIZAMA | ||
| 23 | DURMIĆ | NEIRA | 9 | 4 |
| 24 | ĆOSIĆKIĆ | ADEMIR | 3 | 3 |
| 25 | SULJEVIĆ | AJDINA | 6 | 3 |
| 26 | HODŽIĆ | KENAN | ||
| 27 | HANIĆ | BERINA | 2 | 2 |
| 28 | HASIĆ | ARMIN | 4 | 2 |
| 29 | SALKIĆ | SELMA | 4 | 0 |
| 30 | TUFEKČIĆ | ADNAN | 7 | 1 |
| 31 | SELIMOVIĆ | ALMA | 10 | 0 |
| 32 | MUJAKOVIĆ | NERMINA | 4 | 4 |
| 33 | SALKIĆ | AMIR | 6 | 2 |
| 34 | HADŽIĆ | IRMA | 7 | 0 |
| 35 | GOPO | SEMIR | 4 | 2 |
| 36 | ZORIĆ | ALMEDINA | ||
| 37 | POLJIĆ | ADMIR | 2 | 5 |
| 38 | MUJKIĆ | SUMEJA | 6.5 | 3 |
| 39 | TOPČAGIĆ | RIAD | ||
| 40 | PAVLOVIĆ | BORIS | 11 | 12 |
| 41 | MRKONJIĆ | BENJAMIN | 5 | 2 |
| 42 | HARAČIĆ | ELDIN | 4 | 3 |
| 43 | KOPIĆ | DEAN | ||
| 44 | HASANOVIĆ | SABAHUDIN | 4 | 1 |
| 45 | BAKIĆ | EMINA | 3 | 3 |
| 46 | NUHIĆ | DŽEJLANA | 5 | 2 |
| 47 | SALETOVIĆ | MIRZA | 6.5 | 4 |
| 48 | ŠERIFOVIĆ | ADNA | 3 | 11 |
| 49 | ZAIMOVIĆ | MAIDA | 6 | 2 |
| 50 | DIZDAREVIĆ | JASMIN | 5 | 2 |
| 51 | HASANBAŠIĆ | ADISA | 9 | 5 |
| 52 | VILIĆ | MEDIHA | 5 | 1 |
| 53 | TUČIĆ | EMINA | 5 | 2 |
| 54 | VILIĆ | EMIRA | 2 | 2 |
| 55 | AVDIĆ | SALKAN | 5 | 2 |
| 56 | BEGIĆ | AMINA | 8 | 5 |
| 57 | JUSUPOVIĆ | AHMED | ||
| 58 | BULIĆ | MIRALEM | 15 | 10.5 |
| 59 | PEŠTALIĆ | NEJRA | 6 | 2 |
| 60 | HAJDARBEGOVIĆ | AMINA | 11 | 10 |
| 61 | ĐULIĆ | HASAN | ||
| 62 | ĆASUROVIĆ | ASIMA | 6 | 5 |
| 63 | ČAMDŽIĆ | MERIMA | 5 | 4 |
| 64 | HAMZIĆ | EDINA | 5 | 5 |
| 65 | NUHANOVIĆ | ADNAN | ||
| 66 | BIJEDIĆ | OMAR | 4 | 4 |
| 67 | BISCHOFF | JANA | 15.5 | 11 |
| 68 | ZAIMOVIĆ | ELMA | ||
| 69 | KOVAČEVIĆ | LAMIJA | 3 | 5 |
| 70 | MAHMUTOVIĆ | SAMIR | ||
| 71 | HASANOVIĆ | DŽEMILA | 4 | |
