| Matematičke metode fizike 1 2015/16 | ||||||
| Student | Prvi parcijalni ispit (max. 25) | Drugi parcijalni ispit | Zadaće | Završni ispit | Ukupno | |
| 12.11. | 24.12. | |||||
| 1 | Hodžić Azra | 8 | 3 | 1 | 12 | |
| 2 | Hodžić Esmer | 5.75 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 3 | Jović Ružica | 16.25 | 6.88 | 2 | 25.13 | |
| 4 | Hadžipašić Amira | 9.5 | 6.6 | 2 | 18.1 | |
| 5 | Ahmić Merima | 15 | 7.5 | 1 | 23.5 | |
| 6 | Kurtić Nermin | 14.75 | 7.5 | 2 | 24.25 | |
| Predmetni asistent: Rifat Omerović | ||||||
