Rezultati za Prvu liniju.
| Univerzitet u Tuzli | Tehnološki fakultet | Rezultati ispita iz Fizike I | |||||||||||||
| 25.8.2015. | |||||||||||||
| R.B. | Ime i prezime | Prvi parcijalni | Drugi parcijalni | Popravni ispit | LV | Suma | |||||||
| 1 | Husarić Edina | 45 | 25 | 15 | 50 | 26.5 | |||||||
| 2 | Halilbašić Elnur | 30 | 25 | 20 | 90 | 30 | |||||||
| 3 | Brigić Elma | 45 | 30 | 15 | 90 | 31.5 | |||||||
| 4 | Buljić Almedina | 40 | 30 | 20 | 70 | 31 | |||||||
| 5 | Hanić Amel | 55 | 30 | 15 | 30 | 27.5 | |||||||
| 6 | Bilalić Adisa | 55 | 30 | 20 | 90 | 36 | |||||||
| 7 | Gazdić Lejla | 35 | 25 | 20 | 80 | 30 | |||||||
| 8 | Džafić Almedina | 25 | 25 | 20 | 80 | 28 | |||||||
| 9 | Čabrić Emina | 40 | 30 | 15 | 60 | 27.5 | |||||||
| 10 | Fazlić Irma | 35 | 15 | 5 | 80 | 20.5 | |||||||
| 11 | Bahić Almina | 35 | 10 | 5 | 70 | 18.5 | |||||||
| 12 | Hasić Almir | 20 | 30 | 25 | 60 | 28.5 | |||||||
| 13 | Sakić Selma | 55 | 55 | 20 | 70 | 39 | |||||||
| 14 | Mahmutović Lejla | 50 | 45 | 15 | 80 | 34.5 | |||||||
| 15 | Kancić Melisa | 55 | 20 | 60 | 80 | 53 | |||||||
| 16 | Lejlić Emir | 45 | 55 | 15 | 70 | 34.5 | |||||||
| 17 | Sulejmanović Jasmina | 45 | 40 | 30 | 80 | 40 | |||||||
| 18 | Kotorić Merima | 65 | 25 | 5 | 100 | 30.5 | |||||||
| 19 | Zelinkić Mediha | 45 | 45 | 20 | 80 | 36 | |||||||
| 20 | Muratović Ismail | 50 | 30 | 20 | 80 | 34 | |||||||
| 21 | Mehić Adin | 45 | 35 | 10 | 100 | 31 | |||||||
| 22 | Rizvanović Hanka | 40 | 40 | 25 | 70 | 35.5 | |||||||
| 23 | Salihbašić Mejrima | 45 | 40 | 15 | 40 | 28.5 | |||||||
| 24 | Mešković Merisa | 20 | 15 | 25 | 90 | 28.5 | |||||||
| 25 | Suljić Esma | 9 | 40 | 10 | 80 | 22.8 | |||||||
| 26 | Murgić Armin | 35 | 25 | 15 | 19.5 | ||||||||
| 27 | Milošević Dijana | 10 | 5 | ||||||||||
| 28 | Mehmedičević Mahira | 10 | 5 | ||||||||||
| 29 | Jukan Ajla | 60 | 50 | 10 | 50 | 32 | |||||||
| 30 | Azur Azabagić | 25 | 10 | 10 | |||||||||
| 31 | Habibović Merima | 30 | 20 | 15 | 20 | 19.5 | |||||||
| 32 | Tupkušić Melika | 5 | 2.5 | ||||||||||
| 33 | Ohranović Mirna | 5 | 2.5 | ||||||||||
