ponedjeljak, 31. kolovoza 2015.

TF: Fizika I - druga linija


Hemijsko inženjerstvo i tehnologije





14.11 26.12.
26.8.
R.B. Prezime I ime I test (max 20) II test (max 20) LV max10 Popravni ispit (max 50) Suma (max 100)
1 Avdić Selma 7 7 4 27.5 45.5
2 Alikadić Azra 9 5 4 7.5 25.5
3 Mudrov Emir 9 2 8 27.5 46.5
4 Zahirović Mersiha 8 2 6 30 46
5 Ademović Amra 5 3 7 15 30
6 Hadžikadunić Maida 7 2 8 17.5 34.5
7 Avdušinović Lejla 8 3 6 30 47
8 Hodžić Ina 6 5 5 20 36
9 Čekrić Azra 6 1 6 20 33
10 Turnadžić Ahmed 6 2 2 22.5 32.5
11 Huseinbašić Haris 4 2 7 22.5 35.5
12 Bektić Sanela 6 4 7 10 27
13 Zenunović Dženana 7 2 8 17.5 34.5
14 Bubić Azra 4 2 5 22.5 33.5
15 Tubić Amela 4 4 4 10 22
16 Trakić Semir 5 1 1 15 22
17 Džanić Zulfo 4 3 6 10 23
18 Spahović Hakija 2 1 5 27.5 35.5
19 Ademović Azra 1 3 7 7.5 18.5
20 Hrnjić Erna 4 0 7 15 26
21 Kukuruzović Selim 4 4 5 7.5 20.5
22 Mešanović Amir 9 3 10 7.5 29.5
23 Morankić Naida 3 0 10 16.25 29.25
24 Modrić Armin 8 1 3 22.5 34.5
25 Terzić Alma 3 1
10 14
26 Čerkezović Edina 5 1 2 10 18
27 Kabil Azra 5 1 4 7.5 17.5
28 Glotić Lejla 3 3 3 25 34
29 Mujić Šejla 9 3 4 15 31
30 Bahtir Dženana 3 1 3 2.5 9.5
31 Kalajlić Samra 2 4
27.5 33.5
32 Bujak Ahmed 3 1 0 5 9
33 Kajić Amra 2 1 6 22.5 31.5



Inženjerstvo zaštite okoline






14.11 26.12.
26.8.
R.B. Prezime I ime I test (max20) II test (max 20) LV max 10 Popravni ispit (max 50) Suma (max 100)
1 Jahić Sabina 7 2 5 22.5 36.5
2 Žilić Šaban 6 2 7 22.5 37.5
3 Rahmanović Midheta 6 2 5 12.5 25.5
4 Omerdić Dženana 3 1 6 5 15
5 Dautović Dženana 7 2 6 12.5 27.5
6 Jasmina Čekrić 7 1 4 20 32
7 Franca Almedina 5 0 4 12.5 21.5
8 Malešević Sara 7 0 1 7.5 15.5
9 Bosankić Almira 5 0 5 5 15
10 Rakovac Minela 4 5 9 36 54
11 Bašić Amra 6 0 4 10 20
12 Čajić Amir 4 1 5 12.5 22.5
13 Jusić Azemina 5 1 7 20 33
14 Mačak Nejra 9
4 20 33
15 Tutić Ajla 7 1 5 12.5 25.5







Studenti prethodnih generacija







1 Ibrahimagić Asja 6 0 10 22.5 38.5
2 Karahodžić Edina 6 1 10 10 27
3 Bradvičić Martina 4
10 7.5 21.5
4 Junuzović Merima 6 4 10 18.75 38.75
5 Bašić Arnela 3
10 17.5 30.5
6 Hasanović Džemila
1 10 10 21
7 Ibra. Ehlimana


5
8 Rakovac Nasiha


7.5