Rezultati drugog parcijalnog ispita iz Matematičkih metoda fizike 1, rađenog 12. 1. 2018. godine. Uvid u radove je moguć svakim danom, u dogovoru sa predmetnim asistentom.
| Student | I test | II test | Zadaće | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| max. 20 | max. 20 | max. 10 | max. 50 | |
| Merima Omeragić | 17.5 | 10 | 9 | 36.5 |
| Azra Hanić | 15 | 7.5 | 2 | 24.5 |
| Samra Žigić | 14.5 | 0 | 6 | 20.5 |
| Želimir Tomić | 12.5 | 7.5 | 4 | 24.0 |
| Muhamed Karić | 17.5 | 16 | 7 | 40.5 |
