Matematičke metode fizike 2 [2015/16] | ||||||||
Student | Prvi parcijalni ispit (max. 25) | Drugi parcijalni ispit (max. 25) | Zadaće | Ukupno (I + II parcijalni) | Završni | Popravni | ||
13.4.2016. | 3.6.2016. | (max. 50) | % | |||||
1 | Hodžić Azra | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
2 | Hodžić Esmer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Jović Ružica | 11 | 0 | 2 | 13 | 26 | ||
4 | Hadžipašić Amira | 13.5 | 11.5 | 25 | 50 | |||
5 | Ahmić Merima | 11 | 12 | 23 | 46 | |||
6 | Kurtić Nermin | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
Predmetni asistent: Rifat Omerović |