Rezultati drugog parcijalnog ispita iz Klasične mehanike 2, održanog 8. juna 2016. godine.
| Klasična mehanika 2 2015/16 | |||||
| Student | Prvi parcijalni ispit | Drugi parcijalni ispit | Zadaće | Ukupno (max 50) | |
| 25.4.2016. | 8.6.2016. | I + II parcijalni | |||
| 1 | Hadžipašić Amira | 16.7 | 12.8 | 2 | 31.5 |
| 2 | Ahmić Merima | 16.7 | 12.5 | 29.2 | |
| 3 | Jović Ružica | 3 | 3 | ||
| 4 | Bahić Sabina | 1.75 | 1.75 | ||
