Rezultati prve provjere znanja iz Fizike 1 na Tehnološkom fakultetu, održane 16.11.2015. godine, prva linija. Uvid u radove je u četvrtak, 26. 11. u 9:30h (kabinet 308 - PMF).
Predmetni asistent: Rifat Omerović
FIZIKA 1 – 16.11.2015. | |||
IME I PREZIME STUDENTA | I parcijalni ispit | ||
max. 20 | |||
1 | BISCHOFF | JANA | 15.5 |
2 | RIZVANOVIĆ | AMRA | 15 |
3 | HALILOVIĆ | FATIMA | 15 |
4 | BULIĆ | MIRALEM | 15 |
5 | ŠUŠNJEVIĆ | MEDINA | 11 |
6 | PAVLOVIĆ | BORIS | 11 |
7 | HAJDARBEGOVIĆ | AMINA | 11 |
8 | SELIMOVIĆ | ALMA | 10 |
9 | AHMETOVIĆ | EMINA | 9.5 |
10 | MAGLIĆ | DŽEMILA | 9 |
11 | KOVAČEVIĆ | DŽENANA | 9 |
12 | HASANBAŠIĆ | ADISA | 9 |
13 | HAMZIĆ | ADEM | 9 |
14 | DURMIĆ | NEIRA | 9 |
15 | BEKRIĆ | SELMA | 9 |
16 | ŠAHBAZOVIĆ | ZERINA | 8.5 |
17 | TUFEKČIĆ | ADNAN | 7 |
18 | ŠUŠNJEVIĆ | AMINA | 7 |
19 | ŠMIGALOVIĆ | MIRHA | 7 |
20 | HADŽIĆ | IRMA | 7 |
21 | BEGIĆ | AMINA | 7 |
22 | SALETOVIĆ | MIRZA | 6.5 |
23 | MUJKIĆ | SUMEJA | 6.5 |
24 | ZAIMOVIĆ | MAIDA | 6 |
25 | TABAKOVIĆ | AMRA | 6 |
26 | SULJEVIĆ | AJDINA | 6 |
27 | SALKIĆ | AMIR | 6 |
28 | PEŠTALIĆ | NEJRA | 6 |
29 | ĆASUROVIĆ | ASIMA | 6 |
30 | SALIHOVIĆ | AMELA | 5.5 |
31 | VILIĆ | MEDIHA | 5 |
32 | TUČIĆ | EMINA | 5 |
33 | NUHIĆ | DŽEJLANA | 5 |
34 | MRKONJIĆ | BENJAMIN | 5 |
35 | KUJUNDŽIĆ | DŽENITA | 5 |
36 | HAMZIĆ | EDINA | 5 |
37 | DIZDAREVIĆ | JASMIN | 5 |
38 | ČAMDŽIĆ | MERIMA | 5 |
39 | BEŠIĆ | ELVEDINA | 5 |
40 | AVDIĆ | SALKAN | 5 |
41 | SALKIĆ | SELMA | 4 |
42 | MUJAKOVIĆ | NERMINA | 4 |
43 | HASIĆ | ARMIN | 4 |
44 | HASANOVIĆ | DŽEMILA | 4 |
45 | HARAČIĆ | ELDIN | 4 |
46 | GOPO | SEMIR | 4 |
47 | BIJEDIĆ | OMAR | 4 |
48 | ŠERIFOVIĆ | ADNA | 3 |
49 | KOVAČEVIĆ | LAMIJA | 3 |
50 | KASUMOVIĆ | MERIMA | 3 |
51 | HASANOVIĆ | SABAHUDIN | 3 |
52 | ĆOSIĆKIĆ | ADEMIR | 3 |
53 | BAKIĆ | EMINA | 3 |
54 | VILIĆ | EMIRA | 2 |
55 | POLJIĆ | ADMIR | 2 |
56 | HUSEJNAGIĆ | ARMIN | 2 |
57 | HANIĆ | BERINA | 2 |
58 | BAJRIĆ | ARNELA | 2 |
Predmetni asistent: Rifat Omerović